meine reiseprofis - Nehmen Sie Beratung persönlich.
meine reiseprofis > Startseite | > Kontakt | > Hilfe & Tipps | > Für mich | >
Traumstrand ab 19 Euro
flug weltweitbahn und bahnreisenhotelmietwagenstaedtereisenReisezielepauschalreisenRundreisen bei meine reiseprofisgolfreisenwellnessreisenkreuzfahrtenlast minute reisenferienhäuserflughäfenFlughafentransfersParkplätze
Düsseldorf-Skopje   Dortmund-Skopje   Köln-Skopje   Eindhoven-Skopje

Die Strecke Düsseldorf Skopje wird einmal wöchentlich samstag von Air Prishtina angeboten. Die Flugzeit beträgt rund 2:30 stunden und unterscheidet sich gegenüber den Billigfliegern im Service.
Im Flugpreis Düsseldorf Skopje ist ein Koffer mit 20kg inklusive, zusätzlich ist ein Getränk und Snack inklusive.
Folglich ist der Flug Düsseldorf Skopje von Air Prishtina der Preis-Leistungssieger.

Düsseldorf-Skopje: jeweils samstags
Handgepäck: inklusive
Gepäck: 1 Koffer max 20kg inklusive

  Alle Flüge Dortmund Skopje übersichtlich
auf einen Blick im Sparkalender vergleichen
und direkt buchen.
Die Flüge Dortmund Skopje werden 3x wöchentlich nonstop von WizzAir angeboten, die Flugzeit beträgt 2 1/2 Stunden.
Als Low-Cost Airline ist lediglich die
Mitnahme von einem kleinen Handgepäck
kostenfrei, großes Handgepäck oder Koffer
müssen gegen Gebühr hinzugebucht werden.

Dortmund-Skopje: 3x wöchentlich
Handgepäck: ja, teilweise gegen Gebühr
Gepäck: nur gegen Gebühr
  in Kürze buchbar...   in Kürze buchbar...
 
__ nach Skopje __________________________________________________________________
                       
    Handgepäck: 42x32x25cm 42x32x25cm 55x40x20cm    
    Gepäck: nein max 23kg max 20kg    
    Bordservice: Gebühr (€) Gebühr (€) Getränk & Snack    
    Extras: keine keine keine    
von > nach: datum: ab/an: airline:       zusatzleistung:

kein Flug nach Skopje                      
 
Dortmund > Skopje Mo 07.12 |       |        
Dortmund > Skopje Di 08.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 59,00 € 92,00 €  
Dortmund > Skopje Mi 09.12 |       |        
Dortmund > Skopje Do 10.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 114,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 11.12 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 12.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 114,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 12.12 | 13:00-15:30 APN 0 |     129,00 €  
Dortmund > Skopje So 13.12 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 14.12 |       |        
Dortmund > Skopje Di 15.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 114,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 16.12 |       |        
Dortmund > Skopje Do 17.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 59,00 € 92,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 18.12 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 19.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 139,00 € 175,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 19.12 | 13:00-15:30 APN 0 |     209,00 €  
Dortmund > Skopje So 20.12 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 21.12 |       |        
Dortmund > Skopje Di 22.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 99,00 € 135,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 23.12 |       |        
Dortmund > Skopje Do 24.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 139,00 € 175,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 25.12 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 26.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 119,00 € 155,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 26.12 | 13:00-15:30 APN 0 |     129,00 €  
Dortmund > Skopje So 27.12 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 28.12 |       |        
Dortmund > Skopje Di 29.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 69,00 € 104,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 30.12 |       |        
Dortmund > Skopje Do 31.12 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 112,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 01.01 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 02.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 99,00 € 135,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 02.01 | 13:00-15:30 APN 0 |     69,00 €  
Dortmund > Skopje So 03.01 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 04.01 |       |        
Dortmund > Skopje Di 05.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 99,00 € 135,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 06.01 |       |        
Dortmund > Skopje Do 07.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 112,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 08.01 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 09.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 09.01 | 13:00-15:30 APN 0 |     69,00 €  
Dortmund > Skopje So 10.01 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 11.01 |       |        
Dortmund > Skopje Di 12.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 58,00 € 92,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 13.01 |       |        
Dortmund > Skopje Do 14.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 112,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 15.01 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 16.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 16.01 | 13:00-15:30 APN 0 |     86,00 €  
Dortmund > Skopje So 17.01 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 18.01 |       |        
Dortmund > Skopje Di 19.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 58,00 € 92,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 20.01 |       |        
Dortmund > Skopje Do 21.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 112,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 22.01 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 23.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 23.01 | 13:00-15:30 APN 0 |     86,00 €  
Dortmund > Skopje So 24.01 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 25.01 |       |        
Dortmund > Skopje Di 26.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 58,00 € 92,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 27.01 |       |        
Dortmund > Skopje Do 28.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 112,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 29.01 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 30.01 | 08:25-10:55 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 31.01 | 13:00-15:30 APN 0 |     86,00 €  
Dortmund > Skopje So 31.01 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 01.02 |       |        
Dortmund > Skopje Di 02.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 58,00 € 92,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 03.02 |       |        
Dortmund > Skopje Do 04.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 112,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 05.02 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 06.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 06.02 | 13:00-15:30 APN 0 |     86,00 €  
Dortmund > Skopje So 07.02 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 08.02 |       |        
Dortmund > Skopje Di 09.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 58,00 € 92,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 10.02 |       |        
Dortmund > Skopje Do 11.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 112,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 12.02 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 13.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 13.02 | 13:00-15:30 APN 0 |     86,00 €  
Dortmund > Skopje So 14.02 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 15.02 |       |        
Dortmund > Skopje Di 16.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 58,00 € 92,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 17.02 |       |        
Dortmund > Skopje Do 18.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 112,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 19.02 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 20.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 20.02 | 13:00-15:30 APN 0 |     86,00 €  
Dortmund > Skopje So 21.02 |       |        
 
Dortmund > Skopje Mo 22.02 |       |        
Dortmund > Skopje Di 23.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 58,00 € 92,00 €    
Dortmund > Skopje Mi 24.02 |       |        
Dortmund > Skopje Do 25.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 79,00 € 112,00 €    
Dortmund > Skopje Fr 26.02 |       |        
Dortmund > Skopje Sa 27.02 | 08:25-10:55 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Düsseldorf > Skopje Sa 28.02 | 13:00-15:30 APN 0 |     86,00 €  
Dortmund > Skopje So 29.02 |       |        
 

Tarifbedingungen bitte Fluggesellschaft (z.B. FR) anklicken.
_______________________________________________

Vorbehaltlich abschließender Verfügbarkeit

 
__ von Skopje __________________________________________________________________
        42x32x25cm 42x32x25cm 55x40x20cm    
  nein max 23kg max 20kg    
  Gebühr (€) Gebühr (€) Getränk & Snack    
  keine keine keine    
von > nach: datum: ab/an: airline:       zusatzleistung:

kein Flug von Skopje     |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 07.12 |       |        
Skopje > Dortmund Di 08.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 136,00 € 172,00 €  
Skopje > Dortmund Mi 09.12 |       |        
Skopje > Dortmund Do 10.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 116,00 € 152,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 11.12 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 12.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 196,00 € 232,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 12.12 | 16:15-19:00 APN 0 |     116,00 €  
Skopje > Dortmund So 13.12 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 14.12 |       |        
Skopje > Dortmund Di 15.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 58,00 € 92,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 16.12 |       |        
Skopje > Dortmund Do 17.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 58,00 € 92,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 18.12 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 19.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 58,00 € 92,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 19.12 | 16:15-19:00 APN 0 |     106,00 €  
Skopje > Dortmund So 20.12 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 21.12 |       |        
Skopje > Dortmund Di 22.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 79,00 € 112,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 23.12 |       |        
Skopje > Dortmund Do 24.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 95,00 € 139,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 25.12 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 26.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 69,00 € 102,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 26.12 | 16:15-19:00 APN 0 |     116,00 €  
Skopje > Dortmund So 27.12 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 28.12 |       |        
Skopje > Dortmund Di 29.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 69,00 € 102,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 30.12 |       |        
Skopje > Dortmund Do 31.12 | 05:10-07:45 W6 0 | 95,00 € 139,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 01.01 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 02.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 138,00 € 172,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 02.01 | 16:15-19:00 APN 0 |     116,00 €  
Skopje > Dortmund So 03.01 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 04.01 |       |        
Skopje > Dortmund Di 05.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 138,00 € 172,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 06.01 |       |        
Skopje > Dortmund Do 07.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 118,00 € 154,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 08.01 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 09.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 95,00 € 139,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 09.01 | 16:15-19:00 APN 0 |     227,00 €  
Skopje > Dortmund So 10.01 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 11.01 |       |        
Skopje > Dortmund Di 12.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 13.01 |       |        
Skopje > Dortmund Do 14.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 34,00 € 64,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 15.01 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 16.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 39,00 € 69,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 16.01 | 16:15-19:00 APN 0 |     227,00 €  
Skopje > Dortmund So 17.01 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 18.01 |       |        
Skopje > Dortmund Di 19.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 20.01 |       |        
Skopje > Dortmund Do 21.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 34,00 € 64,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 22.01 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 23.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 39,00 € 69,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 23.01 | 16:15-19:00 APN 0 |     177,00 €  
Skopje > Dortmund So 24.01 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 25.01 |       |        
Skopje > Dortmund Di 26.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 27.01 |       |        
Skopje > Dortmund Do 28.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 58,00 € 98,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 29.01 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 30.01 | 05:10-07:45 W6 0 | 59,00 € 98,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 30.01 | 16:15-19:00 APN 0 |     157,00 €  
Skopje > Dortmund So 31.01 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 01.02 |       |        
Skopje > Dortmund Di 02.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 03.02 |       |        
Skopje > Dortmund Do 04.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 58,00 € 98,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 05.02 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 06.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 59,00 € 98,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 06.02 | 16:15-19:00 APN 0 |     157,00 €  
Skopje > Dortmund So 07.02 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 08.02 |       |        
Skopje > Dortmund Di 09.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 10.02 |       |        
Skopje > Dortmund Do 11.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 58,00 € 98,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 12.02 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 13.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 59,00 € 98,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 13.02 | 16:15-19:00 APN 0 |     106,00 €  
Skopje > Dortmund So 14.02 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 15.02 |       |        
Skopje > Dortmund Di 16.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 17.02 |       |        
Skopje > Dortmund Do 18.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 58,00 € 98,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 19.02 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 20.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 59,00 € 98,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 20.02 | 16:15-19:00 APN 0 |     106,00 €  
Skopje > Dortmund So 21.02 |       |        
 
Skopje > Dortmund Mo 22.02 |       |        
Skopje > Dortmund Di 23.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 49,00 € 84,00 €    
Skopje > Dortmund Mi 24.02 |       |        
Skopje > Dortmund Do 25.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 58,00 € 98,00 €    
Skopje > Dortmund Fr 26.02 |       |        
Skopje > Dortmund Sa 27.02 | 05:10-07:45 W6 0 | 59,00 € 98,00 €    
Skopje > Düsseldorf Sa 28.02 | 16:15-19:00 APN 0 |     106,00 €  
Skopje > Dortmund So 29.02 |       |        
 

Tarifbedingungen bitte Fluggesellschaft (z.B. FR) anklicken.
_______________________________________________

Vorbehaltlich abschließender Verfügbarkeit

 
ihre buchung:
Passagiere:
Anrede Vorname* Nachname* Geburtsdatum: Ausweis/Reisepass-Nr: Ermäßigung:
1.
2.
3.
4.
          Gepäckgebühren pro Einfache Strecke
Rechnungsadresse:
  Anrede* Herr Frau    
  Vorname* Nachname*
  Strasse* Firma:
  PLZ / Ort*    
  Ort* Land*
  E-mail:*    
  E-mail wiederholung: Agent-ID:
  Telefon:*   (nur für reisebüros)
  Fax:    
    * Pflichtangaben    
Zahlung:
Lastschrift   Kreditkarte
  Rechnung   Abholung & Barzahlung
Bezahlen Sie sicher & bequem von Ihrem
deutschen Bankkonto. Wir buchen den
Gesamtbetrag von Ihrem Konto per
elektronischem Lastschriftverfahren ab.
  Einfach und sicher mit MasterCard oder VISA
bezahlen. Es wird eine Zusatzgebühr fällig.
Kreditkarten-Gebühr bis 250€: +10,00 EUR
Kreditkarten-Gebühr ab 250€: +20,00 EUR
  Sicher Sie bequem per Rechnung bezahlen.
Sie erhalten die Rechnung per E-Mail und
überweisen den Gesamtbetrag innerhalb von
24 Stunden auf genannte Bankverbindung.
Rechnungs-Zusatzgebühr: + 10,00 EUR
  Holen Sie Ihr Flugticket in einem unserer
Büros selber ab und bezahlen Sie in
BAR direkt vor Ort.
Zusatzgebühr: + 5,00 EUR
Kontoinhaber:  

Kartentyp:

  Bankname:   Büro:
IBAN:     Kartennumer:          
DE   Karteninhaber:         Adresse und Öffnungszeiten
erhalten Sie per E-Mail mit Zugang
der Rechnung.
(DE12 1234 1234 1234 1234 00)   Gültig bis:        
      CVC-Code:        
                 
Gutschein-Code:   Gutschein-Code:   Gutschein-Code:    
                   
Bitte prüfen Sie noch einmal genau Ihre Angaben und Reiseleistungen auf Richtigkeit. Klicken Sie anschließend auf "verbindlich buchen" um die Buchung abzuschließen.

 

Ich habe die Tarifbedingungen der Fluggesellschaft zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese.
Zugleich erkenne ich diese für alle Reiseteilnehmer an.
Eventuelle Einreise- und Impfbestimmungen obliegen jedem Reisenden.

  Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Vermittlungsleistungen von meine reiseprofis zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese. Zugleich erkenne ich diese für alle Reiseteilnehmer an.




meine reiseprofis - Ihr Reisebüro mit persönlicher Beratung für Ihre Traumreisen.
Suche nach: Flug weltweit | Bahn | Hotel | Mietwagen | Fähre | Flughafentransfer | Limousine | Fernbus | Nahverkehr
  Geschäftsreisen | Städtereisen | Urlaub | Pauschalreisen | Golfreisen | Kreuzfahrten | Konzertreisen | Sprachreisen | Wellnessreisen | Ferienwohnung |
  Luxusreisen | Sportreisen | Fanflüge | Entwicklungshilfe-Urlaub | Safaris
  Reiseversicherungen | Auslands-Krankenversicherungen | Gepäcktransport | Visum-Service | Botschaften & Konsulate | Einreisebestimmungen
 
> AGB | > Buchungsgebühren | > Jobs & Karriere | > Katalog online | > Kundenservice | > Nützliche Informationen | > Service Standards
> Über meine reiseprofis | > Datenschutz | > Dislaimer | > Impressum